Academy Schedule
A-F |
May 11th | May 18th | June 1st | June 8th | June 15th | June 22nd | June 29th |
3:00 PM | A vs F | A vs E | A vs D | A vs C | A vs B | C vs D | F vs D |
4:00 PM | B vs E | F vs D | E vs C | D vs B | C vs F | A vs F | A vs E |
5:00 PM | C vs D | B vs C | F vs B | E vs F | D vs E | B vs E | B vs C |
G-L |
May 11th | May 18th | June 1st | June 8th | June 15th | June 22nd | June 29th |
3:00 PM | G vs K | G vs I | I vs L | ||||
4:00 PM | G vs L | K vs I | I vs J | J vs K | |||
5:00 PM | I vs K | L vs J | G vs J | J vs L | K vs L | G vs L | G vs K |
BYE | J | I | L | K | G | I | J |
M-R |
May 11th | May 18th | June 1st | June 8th | June 15th | June 22nd | June 29th |
3:00 PM | M vs R | M vs Q | M vs P | M vs O | M vs N | M vs R | M vs Q |
4:00 PM | O vs P | R vs P | Q vs O | Q vs R | O vs R | N vs Q | R vs P |
5:00 PM | N vs Q | N vs O | R vs N | P vs N | P vs Q | O vs P | N vs O |